Stadsbyggnadsnämndens AU
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (10 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Tallgren | Anders | S | Ordförande | 1 | 
| Wikström | Niklas | L | Vice ordförande | 2 | 
| Bolmstedt | Carola | C | Ledamot | 3 | 
| Scheller | Ulrik | MP | Ledamot | 4 | 
| Bergman | Mats | M | Ledamot | 5 | 
| Aldemir | Nurcan | S | Ersättare | 6 | 
| Sundgren | Ola | C | Ersättare | 7 | 
| Neldorin | Ulrika | MP | Ersättare | 8 | 
| Lund Kopparklint | Fredrik | M | Ersättare | 9 | 
| Vakant | M | Ersättare | 10 | 
