| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Stadsbyggnadsnämnden | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Mariebergsskogen AB | Ledamot | M | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Karlstads Parkerings AB | Suppleant | M | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Stadsbyggnadsnämnden | Ledamot | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Karlstads Parkerings AB | Ledamot | M | 2011-04-13 | 2015-03-23 |
| Stadsbyggnadsnämnden | Ersättare | M | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Barn- och ungdomsnämnden | Ersättare | M | 2008-02-21 | 2010-12-31 |
Fredrik Lund Kopparklint (M)
Kontaktinformation
Uppdrag (2 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Stadsbyggnadsnämndens AU | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Stadsbyggnadsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
