Mariebergsskogen AB
Mandatperiod: 2023-03-24 - 2027-04-06
Uppdrag (16 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Olsson | Erik | S | Ordförande | 1 |
| Arvidsson | Linda | KD | Vice ordförande | 2 |
| Falk | Carolina | S | Ledamot | 3 |
| Ekblom-Öhrström | Susanne | C | Ledamot | 4 |
| Gyllsten | Ann-Katrin | L | Ledamot | 5 |
| Neldorin | Ulrika | MP | Ledamot | 6 |
| Holmström | Christian | SD | Ledamot | 7 |
| Boström | Johnny | S | Suppleant | 8 |
| Olsson | Lillemor | S | Suppleant | 9 |
| Bertilsson Engh | Gunilla | C | Suppleant | 10 |
| Årnes | Sven | MP | Suppleant | 11 |
| Nordlund | Anette | M | Suppleant | 12 |
| Khalid | Mohammad | M | Suppleant | 13 |
| Sterner | Pia | SD | Suppleant | 14 |
| Mattsson | Jonny | KD | Lekmannarevisor | 15 |
| Nordlund | Anders | MP | Lekmannarevisorsuppleant | 16 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stenström Andersson | Lena | Moderata samlingspartiet | Suppleant | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Ullenius | Marie | Kristdemokraterna | Ledamot | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Ekblom-Öhrström | Susanne | Centerpartiet | Suppleant | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Nilsson | Esteri | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Vakant | Moderata samlingspartiet | Suppleant | 2022-11-15 | 2023-03-23 | |
| Gyllsten | Ann-Katrin | Liberalerna | Ledamot | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Wahlén | Karin | Socialdemokraterna | Suppleant | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Boström | Johnny | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Larsson Nisser | Margareta | Moderata samlingspartiet | Ordförande | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Rudberg | Anna-Lena | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Samuelsson | Birgitta | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorsuppleant | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Arvidsson | Linda | Kristdemokraterna | Suppleant | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Persson | Stig Arne | Kristdemokraterna | Lekmannarevisor | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Granfeldt | Stig | Socialdemokraterna | Suppleant | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Agneblad | Ingela | Socialdemokraterna | Suppleant | 2011-04-12 | 2015-03-23 |
| Airiman | Yrjö | Socialdemokraterna | Suppleant | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Torvaldsdotter Dehring | Helene | Moderata samlingspartiet | Ledamot | 2011-04-12 | 2015-03-23 |
| Edman | Pernilla | Socialdemokraterna | suppl | 2003-03-01 | 2003-06-18 |
| Lund Kopparklint | Fredrik | Moderata samlingspartiet | Ledamot | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Samuelsson | Birgitta | Socialdemokraterna | Ledamot | 2003-03-25 | 2011-03-31 |
| Larsson Nisser | Margareta | Moderata samlingspartiet | Ordförande | 2011-04-12 | 2019-03-26 |
| Rudberg | Anna-Lena | Socialdemokraterna | Suppleant | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Dahlén Gauffin | Anna | Socialdemokraterna | Suppleant | 2007-03-31 | 2011-03-31 |
| Nyström | Kristina | Socialdemokraterna | Suppleant | 1999-04-13 | 2001-10-11 |
| Samuelsson | Birgitta | Socialdemokraterna | Suppleant | 2001-12-12 | 2003-03-31 |
| Edman | Pernilla | Socialdemokraterna | Suppleant | 2003-03-25 | 2007-03-31 |
| Gundahl | Monica | Socialdemokraterna | Suppleant | 1997-01-01 | 1999-04-12 |
| Dahlén Gauffin | Anna | Socialdemokraterna | Suppleant | 2013-08-22 | 2015-03-23 |
| Rehn | Thomas | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Teimouri | Arman | Suppleant | 2007-03-31 | 2008-01-24 | |
| Rehn | Thomas | Socialdemokraterna | Suppleant | 2003-03-25 | 2011-03-31 |
| Samuelsson | Birgitta | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorsuppleant | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Nordlund | Anette | Moderata samlingspartiet | Suppleant | 2011-04-12 | 2019-03-26 |
| Ohlsson | Gert | Ledamot | 2011-04-12 | 2012-01-19 | |
| Ullenius | Marie | Kristdemokraterna | Ledamot | 2018-03-22 | 2019-03-26 |
| Ståhl | Nils-Olof | Miljöpartiet de gröna | Suppleant | 2018-08-23 | 2019-03-26 |
| Lindblom | Henrik | Ledamot | 1997-01-01 | 1999-04-12 | |
| Gyllsten | Ann-Katrin | Liberalerna | Ledamot | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Alvers | Harald | Moderata samlingspartiet | Suppleant | 1997-01-01 | 1999-04-12 |
| Persson | Stig Arne | Kristdemokraterna | Lekmannarevisor | 2017-10-01 | 2019-03-26 |
| Rehn | Thomas | Socialdemokraterna | Ledamot | 2011-04-12 | 2015-03-23 |
| Paulsson | Bo | Centerpartiet | Vice ordförande | 2007-03-31 | 2011-03-31 |
| Knape | Anders | Moderata samlingspartiet | Vice ordförande | 1997-01-01 | 1999-04-12 |
| Alvers | Harald | Moderata samlingspartiet | Ledamot | 1999-04-13 | 2001-09-20 |
