| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Samverkan barn och ungdom | Ledamot | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Barn- och ungdomsnämnden | 1:e vice ordförande | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Tillväxtutskottet | Ledamot | S | 2018-11-06 | 2022-11-01 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2018-10-18 | 2022-10-20 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Samverkan barn och ungdom | Vice ordförande | S | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunledningsutskottet | Ersättare | S | 2014-11-05 | 2018-10-14 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2014-04-01 | 2018-10-14 |
| Mariebergsskogen AB | Suppleant | S | 2013-08-22 | 2015-03-23 |
| Samverkan barn och ungdom | Ledamot | S | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Barn- och ungdomsnämnden | 1:e vice ordförande | S | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2010-11-01 | 2014-03-31 |
| Mariebergsskogen AB | Suppleant | S | 2007-03-31 | 2011-03-31 |
| Barn- och ungdomsnämnden | Ledamot | S | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2006-11-01 | 2018-10-14 |
| Rådet för personer med funktionsnedsättning | Ledamot | S | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
Anna Dahlén Gauffin (S)
Uppdrag (10 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Tillväxtutskottet | Ledamot | 2022-11-07 | 2026-10-28 |
| Samverkan barn och ungdom | Ledamot ASN | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Arbetsmarknads-och socialnämnden | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Rådet för personer med funktionsnedsättning | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Arbetsmarknads-och socialnämndens AU | Ordförande | 2023-01-04 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2022-10-21 | 2026-10-23 |
| Valberedningen | Ersättare | 2022-10-21 | 2026-10-14 |
| Värmlands läns vårdförbund | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Samordningsförbundet Samspelet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
