Rådet för personer med funktionsnedsättning
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Dahlén Gauffin | Anna | S | Ordförande | 1 |
| Larhult | Lina | S | Ledamot | 2 |
| Skålberg | Catharina | S | Ledamot | 3 |
| Jonsson | Stefan | S | Ledamot | 4 |
| Agneblad | Ingela | S | Ledamot | 5 |
| Johansson | Anders | S | Ledamot | 6 |
| Sjövall | Mikael | S | Ledamot | 7 |
| Aspengren | Per | S | Ledamot | 8 |
| Ingsmy | Rebecka | M | Ersättare | 9 |
| Vakant | M | Ersättare | 10 | |
| Klang | Anette | M | Ersättare | 11 |
| Roos | Fredrik | KD | Ersättare | 12 |
| Forsman | Göran | KD | Ersättare | 13 |
| Gyllsten | Ann-Katrin | L | Ersättare | 14 |
| Wikström | Niklas | L | Ersättare | 15 |
| Vakant | L | Ersättare | 16 | |
| Levin | Ann | HSO | Handikappföreningarnas Samarbetsorgan | 17 |
| Halvarsson | Anders | HSO | Handikappföreningarnas Samarbetsorgan | 18 |
| Johansson | Karl-Peter | HSO | Handikappföreningarnas Samarbetsorgan | 19 |
| Arvidsson | Örjan | HSO | Handikappföreningarnas Samarbetsorgan | 20 |
| Vakant | Handikappföreningarnas Samarbetsorgan | 21 | ||
| Jonasson | Helena | - | Hörselskadades förening | 23 |
| Augustsson | Ann-Kristin | DHR | De handikappades riksorganisation | 24 |
| Holmberg | Per | DHR | De handikappades riksorganisation | 25 |
| Settterberg | Helena | - | Reumatikerföreningen | 26 |
| Martinsson | Kenth | - | Riksförbundet FUB | 27 |
| Huynh | Anders | Funktionsrätt Karlstad | 28 | |
| Fagerström | Anita | Riksförbundet för social och mental hälsa | 29 | |
| Lindh | Emma | Synskadades riksförbund | 30 | |
| Widén | Niklas | RTP | Personskadeförbundet RTP | 31 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Orgum | Jonas | Centerpartiet | Ledamot | 2022-05-18 | 2022-12-31 |
| Gyllsten | Ann-Katrin | Liberalerna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Izat | Dekan | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Elfgren Borgström | Ulrica | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Johansson | Ann-Marie | Centerpartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Björfeldt | Nathalie | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Holm Alteblad | Håkan | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Wikström | Niklas | Liberalerna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Vakant | Partipolitiskt obunden | Synskadades riksförbund | 2022-06-02 | 2022-12-31 | |
| Nilsson | Lena | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Brodrej | Ferman | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Holm Barenfeld | Christian | Moderata samlingspartiet | Ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Hörnlund | Anna-Karin | Partipolitiskt obunden | Handikappföreningarnas Samarbetsorgan | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Dahlby | Ulf | Moderata samlingspartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Björklund | Lotta | Moderata samlingspartiet | Ledamot | 2022-03-16 | 2022-12-31 |
| Vakant | Partipolitiskt obunden | Handikappföreningarnas Samarbetsorgan | 2022-06-02 | 2022-12-31 | |
| Wikström Hallonstén | Eva | Liberalerna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Elfgren Borgström | Ulrica | Socialdemokraterna | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Elfgren Borgström | Ulrica | Socialdemokraterna | Ledamot | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Vakant | Centerpartiet | Ledamot | 2014-08-28 | 2014-12-31 | |
| Holm Alteblad | Håkan | Socialdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
| Ohlsson | Maria | Moderata samlingspartiet | Ordförande | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
| Wikström | Niklas | Liberalerna | Ledamot | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
| Agneblad | Ingela | Socialdemokraterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Nilsson | Esteri | Socialdemokraterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Elfgren Borgström | Ulrica | Socialdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Edman | Pernilla | Socialdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Hall | Anita | Centerpartiet | Ledamot | 2018-02-14 | 2018-12-31 |
| Vakant | Moderata samlingspartiet | Ordförande | 2018-10-16 | 2018-12-31 | |
| Lund Kopparklint | Marléne | Moderata samlingspartiet | Ordförande | 2013-01-22 | 2018-10-16 |
| Wikström Hallonstén | Eva | Ledamot | 2011-01-01 | 2012-01-19 | |
| Dahlby | Ulf | Moderata samlingspartiet | Ledamot | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
| Larhult | Lina | Socialdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Gyllsten | Ann-Katrin | Liberalerna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Larsson | Linda | Socialdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2011-03-22 |
| Larsson | Linda | Socialdemokraterna | Ordförande | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Agneblad | Ingela | Socialdemokraterna | Ledamot | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Lindblom | Henrik | Liberalerna | Ledamot | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
| Arvidsson | Örjan | Handikappföreningarnas Samarbetsorgan | Ledamot | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Torvaldsdotter Dehring | Helene | Moderata samlingspartiet | Ledamot | 2012-08-29 | 2014-12-31 |
| Elofsson | Blåvitt | Socialdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Stiglert | Göran | Socialdemokraterna | Ledamot | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Johansson | Ann-Marie | Centerpartiet | Ledamot | 2008-12-10 | 2018-12-31 |
| Hall | Anita | Centerpartiet | Ledamot | 2014-01-01 | 2014-08-28 |
| Dahlén Gauffin | Anna | Socialdemokraterna | Ledamot | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Hörnlund | Anna-Karin | Handikappföreningarnas Samarbetsorgan | Ledamot | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Nilsson | Esteri | Socialdemokraterna | Ersättare | 2008-12-10 | 2010-12-31 |
| Johansson | Karl-Peter | Handikappföreningarnas Samarbetsorgan | Ledamot | 2012-09-01 | 2014-12-31 |
| Halvarsson | Robert | Miljöpartiet de gröna | Ledamot | 2014-08-28 | 2017-12-31 |
| Holm Alteblad | Håkan | Socialdemokraterna | Ordförande | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Johansson | Ann-Marie | Centerpartiet | Ersättare | 2007-01-01 | 2008-12-09 |
