| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Karlstads Energi AB | Suppleant | S | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Teknik- och fastighetsnämnden | Ersättare | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Funktionsrättsrådet | Ersättare | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Karlstad-Grums vattenverksförbund | Ledamot | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Teknik- och fastighetsnämnden | Ersättare | S | 2016-04-14 | 2018-12-31 |
| Tåsan Kraft AB | Ledamot | S | 2015-05-21 | 2019-03-26 |
| Tåsan Kraft AB | Suppleant | S | 2015-03-24 | 2015-05-20 |
| Karlstads Energi AB | Ledamot | S | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
Lena Nilsson (S)
Uppdrag (3 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Karlstads Energi AB | Ledamot | 2023-03-24 | 2027-04-06 |
| Tåsan Kraft AB | Suppleant | 2023-03-24 | 2027-04-06 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
