Karlstads Energi AB
Mandatperiod: 2023-03-24 - 2027-04-06
Uppdrag (20 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Sundgren | Ola | C | Ordförande | 1 |
| Palmehn | Lena | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Alnebratt | Christer | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Nilsson | Lena | S | Ledamot | 4 |
| Wickström | Anders | MP | Ledamot | 5 |
| Lindblom | Henrik | L | Ledamot | 6 |
| Nilsson | Anders | SD | Ledamot | 7 |
| Nilsson | Torbjörn | MP | Ledamot | 8 |
| Lundström | Mikael | L | Ledamot | 9 |
| Holm | Bengt | S | Suppleant | 10 |
| Sandström | Margareta | S | Suppleant | 11 |
| Alsterlind | Bengt | C | Suppleant | 12 |
| Dahlberg | Pontus | MP | Suppleant | 13 |
| Kopparklint | Hampus | M | Suppleant | 14 |
| Lendrup | Lena | KD | Suppleant | 15 |
| Bergström | Göran | KD | Suppleant | 16 |
| Holgersson | Tomas | S | Suppleant | 17 |
| Viklander | Mikael | SD | Suppleant | 18 |
| Ahremark Persson | Benny | C | Lekmannarevisor | 19 |
| Stiglert | Göran | S | Lekmannarevisorsuppleant | 20 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Holm | Bengt | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Alnebratt | Christer | Socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Rehn | Thomas | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorsuppleant | 2020-12-10 | 2023-03-23 |
| Vakant | Socialdemokraterna | Suppleant | 2019-10-17 | 2020-02-19 | |
| Nilsson | Lena | Socialdemokraterna | Suppleant | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Wickström | Anders | Miljöpartiet de gröna | Suppleant | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Larsson | Bernt-Åke | Socialdemokraterna | Suppleant | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Stiglert | Göran | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Länsberg | Jan | Kristdemokraterna | Ledamot | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Bubholz | Monika | Miljöpartiet de gröna | Ordförande | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Alsterlind | Bengt | Centerpartiet | Suppleant | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Gunnarsson | Sara | Liberalerna | Suppleant | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Elofsson | Blåvitt | Socialdemokraterna | Ledamot | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Sandberg | June | Socialdemokraterna | Ledamot | 1996-07-01 | 1999-04-16 |
| Bubholz | Monika | Miljöpartiet de gröna | Ordförande | 2018-03-27 | 2019-03-26 |
| Alsterlind | Bengt | Centerpartiet | Suppleant | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Nisser | Per-Samuel | Moderata samlingspartiet | Ledamot | 2001-11-02 | 2007-03-31 |
| Lundström | Mikael | Liberalerna | Ledamot | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Bubholz | Monika | Miljöpartiet de gröna | Suppleant | 2015-03-24 | 2018-03-26 |
| Wickström | Anders | Miljöpartiet de gröna | Suppleant | 2018-03-27 | 2019-03-26 |
| Nisser | Per-Samuel | Moderata samlingspartiet | Ledamot | 1999-04-17 | 2001-11-01 |
| Mattsson | Jonny | Kristdemokraterna | Ledamot | 2012-04-27 | 2015-03-23 |
| Strömgren | Per | Vänsterpartiet | Ledamot | 2007-03-31 | 2011-03-31 |
| Sundgren | Ola | Centerpartiet | Suppleant | 2018-04-26 | 2019-03-26 |
| Stiglert | Göran | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Nisser | Per-Samuel | Moderata samlingspartiet | Vice ordförande | 1996-07-01 | 1999-04-16 |
| Mattsson | Jonny | Kristdemokraterna | Suppleant | 2001-11-02 | 2003-03-31 |
| Nilsson | Lena | Socialdemokraterna | Ledamot | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
| Strömgren | Per | Vänsterpartiet | Suppleant | 2011-04-12 | 2015-03-23 |
| Holm Alteblad | Håkan | Socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
