Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Ledamot | L | 2022-10-15 | 2024-02-22 |
Karlstads Energi AB | Suppleant | L | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
Miljönämnden | 2:e vice ordförande | L | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | L | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Miljönämnden | Ersättare | L | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Sara Gunnarsson (L)
Uppdrag (2 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Miljönämndens AU | Vice ordförande | 2023-01-18 | 2026-12-31 |
Miljönämnden | 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |