Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Ersättare | S | 2020-08-30 | 2022-10-14 |
Karlstads Energi AB | Ledamot | S | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
Tåsan Kraft AB | Suppleant | S | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
Vård- och omsorgsnämnden | Ledamot | S | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | S | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2012-03-01 | 2014-10-14 |
Barn- och ungdomsnämnden | Ledamot | S | 2007-05-10 | 2014-12-31 |
Barn- och ungdomsnämnden | Ersättare | S | 2007-01-01 | 2007-05-09 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | S | 2002-11-01 | 2006-10-31 |
Barn- och ungdomsnämnden | Ledamot | S | 2001-11-02 | 2006-12-31 |
Barn- och ungdomsnämnden | Ledamot | S | 1999-01-01 | 2001-11-01 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | S | 1998-11-01 | 2012-02-29 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1996-12-13 | 1998-10-31 |
Barn- och ungdomsnämnden | Ledamot | S | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | S | 1994-11-01 | 1996-12-12 |
Barn- och ungdomsnämnden | Ledamot | S | 1994-01-01 | 1994-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1991-11-01 | 1994-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1989-08-18 | 1991-10-31 |
Kommunfullmäktige | suppl | S | 1988-11-01 | 1989-08-17 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1986-01-17 | 1988-10-31 |
Kommunfullmäktige | Suppleant | S | 1985-11-01 | 1986-01-16 |
Bengt Holm (S)
Uppdrag (4 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Gode män gällande tätortsförhållanden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2023-04-24 | 2026-10-14 |
Gode män gällande jordbruks- och skogsfrågor | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Karlstads Energi AB | Suppleant | 2023-03-24 | 2027-04-06 |