Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Karlstads El- och Stadsnät AB | Vice ordförande | L | 2024-01-26 | 2024-03-07 |
Karlstads El- och Stadsnät AB | 1:e vice ordförande | L | 2023-03-24 | 2024-01-26 |
Karlstad Airport AB | Ordförande | L | 2021-03-31 | 2023-03-23 |
Karlstad Airport AB | Ordförande | L | 2019-03-27 | 2021-03-30 |
Stadsbyggnadsnämnden | Ersättare | L | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Karlstad Airport AB | Ordförande | L | 2016-05-12 | 2019-03-26 |
Karlstads Energi AB | Ledamot | L | 2015-03-24 | 2019-03-26 |
Mikael Lundström (L)
Uppdrag (1 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Karlstads Energi AB | Ledamot | 2024-01-19 | 2027-04-06 |