Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2022-10-15 | 2022-10-19 |
Karlstads Stadshus AB | Ledamot | M | 2019-04-16 | 2022-12-07 |
Oslo-Stockholm 2:55 AB | Suppleant | M | 2019-03-27 | 2023-01-19 |
Krisledningsnämnd | Ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Tillväxtutskottet | Ersättare | M | 2018-11-06 | 2022-11-01 |
Kommunledningsutskottet | Ordförande | M | 2018-11-06 | 2022-10-14 |
Kommunalråd | Kommunalråd | M | 2018-10-18 | 2022-10-20 |
Kommunstyrelsen | Ordförande | M | 2018-10-18 | 2022-10-20 |
Omvärldsnämnden | Ledamot | M | 2018-10-18 | 2022-10-14 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Oslo-Stockholm 2:55 AB | Ledamot | M | 2016-03-01 | 2019-03-26 |
Kommunledningsutskottet | Ordförande | M | 2014-11-05 | 2018-10-14 |
Tillväxtutskottet | Ersättare | M | 2014-11-05 | 2018-10-14 |
Karlstads Stadshus AB | Ordförande | M | 2011-04-19 | 2019-04-16 |
Drifts- och servicenämnden | Ordförande | M | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
Krisledningsnämnd | Ordförande | M | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
Kommunledningsutskottet | Ordförande | M | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ordförande | M | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
Kommunledningsutskottet | Vice ordförande | M | 2007-05-22 | 2010-10-31 |
Tillväxtutskottet | Ersättare | M | 2007-05-22 | 2014-10-14 |
Karlstads Stadshus AB | Vice ordförande | M | 2007-05-15 | 2011-04-15 |
Kommunstyrelsen | Vice ordförande | M | 2007-05-15 | 2010-10-31 |
Kommunalråd | Kommunalråd | M | 2007-05-15 | 2018-10-14 |
Krisledningsnämnd | Ledamot | M | 2007-05-15 | 2010-12-31 |
Omvärldsnämnden | Ledamot | M | 2007-05-14 | 2018-10-14 |
Miljönämnden | Ledamot | M | 2007-01-01 | 2007-09-13 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2006-11-01 | 2018-10-14 |
Tåsan Kraft AB | Ledamot | M | 2003-05-16 | 2007-03-31 |
Karlstads Stadshus AB | Ledamot | M | 2003-05-07 | 2007-04-17 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2002-11-04 | 2006-10-31 |
Karlstads Energi AB | Ledamot | M | 2001-11-02 | 2007-03-31 |
Karlstads Energi AB | Ledamot | M | 1999-04-17 | 2001-11-01 |
Karlstads Energi AB | Vice ordförande | M | 1996-07-01 | 1999-04-16 |
Karlstads Stadshus AB | Suppleant | M | 1995-11-17 | 1999-04-19 |
Tåsan Kraft AB | Ledamot | M | 1995-05-23 | 1999-05-28 |
Karlstad-Grums vattenverksförbund | Ledamot | M | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
Tåsan Kraft AB | Ledamot | M | 1992-06-01 | 1995-05-22 |
Karlstad-Grums vattenverksförbund | Ledamot | M | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 1991-11-01 | 1994-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1991-11-01 | 1994-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1988-11-01 | 1991-10-31 |
Per-Samuel Nisser (M)
Kontaktinformation
Telefon:
0706-89 39 39 (mobil)
Telefon:
054-540 12 88 (arbete)
E-post:
per-samuel.nisser@karlstad.se
Uppdrag (2 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Vänerhamn AB | Lekmannarevisorsuppleant | 2023-03-24 | 2027-06-04 |
Kommunrevisionen | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |