Kommunrevisionen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (9 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Nisser | Per-Samuel | Ordförande | 1 | |
| Samuelsson | Birgitta | Vice ordförande | 2 | |
| Stiglert | Göran | Ledamot | 3 | |
| Holm | Ann-Louise | Ledamot | 4 | |
| Ahremark Persson | Benny | Ledamot | 5 | |
| Nordlund | Anders | Ledamot | 6 | |
| Ohlsson | Gert | Ledamot | 7 | |
| Mattsson | Jonny | Ledamot | 8 | |
| Yu | Xiurong | Ledamot | 9 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stiglert | Göran | Socialdemokraterna | Ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Holm | Ann-Louise | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Persson | Stig Arne | Kristdemokraterna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Ahremark Persson | Benny | Centerpartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Rehn | Thomas | Socialdemokraterna | Ledamot | 2020-12-10 | 2022-12-31 |
| Ohlsson | Gert | Liberalerna | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Samuelsson | Birgitta | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuelsson | Björn | Socialdemokraterna | Revisor | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
| Holm | Ann-Louise | Socialdemokraterna | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Paulsson | Bo | Centerpartiet | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Stiglert | Göran | Socialdemokraterna | Ledamot | 2011-01-01 | 2016-02-17 |
| Stiglert | Göran | Socialdemokraterna | Ordförande | 2016-02-18 | 2018-12-31 |
| Samuelsson | Birgitta | Socialdemokraterna | Ledamot | 2011-08-25 | 2018-12-31 |
| Persson | Stig Arne | Kristdemokraterna | Ledamot | 2017-10-01 | 2018-12-31 |
