Drifts- och servicenämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (34 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Östergren | Jens | C | Ordförande | 1 | 
| Fornander | Patrik | M | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Eriksson | Tobias | S | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Söderström | Peter | S | Ledamot för Arvika kommun | 4 | 
| Andersson | Hanna | M | Ledamot för Eda kommun | 5 | 
| Adrian | Göran | C | Ledamot för Forshaga kommun | 6 | 
| Nilsson | Tomas | S | Ledamot för Grums kommun | 7 | 
| Fischer | Jens | OR | Ledamot Hagfors kommun | 8 | 
| Gard | Solveig | S | Ledamot för Hammarö kommun | 9 | 
| Johansson | Anders | S | Ledamot för Kils kommun | 10 | 
| Ardefelt | Karin | S | Ledamot för Kristinehamn kommun | 11 | 
| Lindquist | Mathias | S | Ledamot för Munkfors kommun | 12 | 
| Blomquist | Kristina | S | Ledamot för Storfors kommun | 13 | 
| Frykberger | Henrik | M | Ledamot för Sunne kommun | 14 | 
| Johansson | Ola | M | Ledamot för Säffle kommun | 15 | 
| Olsson | Torbjörn | SD | Ledamot för Torsby kommun | 16 | 
| Nielsen | Mogens | KD | Ledamot för Årjäng kommun | 17 | 
| Boquist | Jenny | S | Ersättare för Arvika kommun | 18 | 
| Karlsson | Fredrik | C | Ersättare för Eda kommun | 19 | 
| Hååkman Eriksson | Åsa | S | Ersättare för Filipstads kommun | 20 | 
| Gustavsson | Marian | S | Ersättare för Forshaga kommun | 21 | 
| Fransson | Per | M | Ersättare för Grums kommun | 22 | 
| Ericsson | Malin | S | Ersättare för Hagfors kommun | 23 | 
| Nordenhammar | Björn | L | Ersättare för Hammarö kommun | 24 | 
| Wikström | Niklas | L | Ersättare för Karlstads kommun | 25 | 
| Olsson | Lars | M | Ersättare för Kils kommun | 26 | 
| Andersson | Leif | M | Ersättare för Kristinehamn kommun | 27 | 
| Felixson | Annette | S | Ersättare för Munkfors kommun | 28 | 
| Ljungsten | Anders | M | Ersättare för Region Värmland | 29 | 
| Westling | Sandra | M | Ersättare för Storfors kommun | 30 | 
| Åhman | Marianne | L | Ersättare för Sunne kommun | 31 | 
| Bäckström | Markus | C | Ersättare för Säffle kommun | 32 | 
| Frykestam | Johanna | S | Ersättare för Torsby kommun | 33 | 
| Moberg | Stefan | KD | Ersättare för Årjäng kommun | 34 | 
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jacobs | Ulrika | Moderata samlingspartiet | Ersättare för Grums kommun | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Adrian | Göran | Centerpartiet | Ledamot för Forshaga kommun | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Söderström | Peter | Socialdemokraterna | Ledamot för Arvika kommun | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Lindquist | Mathias | Socialdemokraterna | Ledamot för Munkfors kommun | 2019-01-01 | 2019-01-30 | 
| Aspengren | Per | Socialdemokraterna | Ersättare för Hammarö kommun | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 
| Levin | Lisa | Socialdemokraterna | Ersättare för Arvika kommun | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Vakant | Hela Edas lista | Ersättare för Eda kommun | 2022-08-30 | 2022-12-31 | |
| Nilsson | Tomas | Socialdemokraterna | Ledamot för Grums kommun | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Hååkman Eriksson | Åsa | Socialdemokraterna | Ledamot för Filipstad kommun | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 
| Eriksson | Tobias | Socialdemokraterna | Ledamot för Sunne kommun | 2021-09-06 | 2022-10-17 | 
| Lawén | Per | Socialdemokraterna | Ersättare för Forshaga kommun | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Johansson | Ola | Moderata samlingspartiet | Ledamot för Säffle kommun | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Fischer | Jens | Oberoende realister | Ledamot Hagfors kommun | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Lindquist | Mathias | Socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2019-01-31 | 2022-12-31 | 
| Fornander | Patrik | Moderata samlingspartiet | Ledamot för Region Värmland | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Larsson | Linda | Socialdemokraterna | Ersättare för Karlstads kommun | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nisser | Per-Samuel | Moderata samlingspartiet | Ordförande | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 
| Fallström | Ingela | Moderata samlingspartiet | Ersättare för Kils kommun | 2015-01-01 | 2018-12-31 | 
| Lindquist | Mathias | Socialdemokraterna | Ersättare för Munkfors kommun | 2010-01-01 | 2014-12-31 | 
| Fornander | Patrik | Moderata samlingspartiet | Ersättare för Filipstads kommun | 2015-01-01 | 2018-12-11 | 
| Melesjö Windahl | Lena | Socialdemokraterna | Ersättare för Karlstads kommun | 2011-01-01 | 2014-03-31 | 
| Fornander | Patrik | Moderata samlingspartiet | Ledamot för Filipstad kommun | 2018-12-12 | 2018-12-31 | 
| Frykberger | Henrik | Moderata samlingspartiet | Ersättare för Sunne kommun | 2016-10-24 | 2018-12-31 | 
| Oudin | Marie | Moderata samlingspartiet | Ledamot för Kristinehamn kommun | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 
| Lassen | Frank-Eckhard | Socialdemokraterna | Ledamot för Grums kommun | 2010-01-01 | 2014-12-31 | 
| Bubholz | Monika | Miljöpartiet de gröna | Ordförande | 2016-11-01 | 2018-12-31 | 
| Lindquist | Mathias | Socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 | 
| Aspengren | Per | Socialdemokraterna | Ledamot för Hammarö kommun | 2017-04-24 | 2018-12-31 | 
| Lawén | Per | Socialdemokraterna | Ledamot för Forshaga kommun | 2016-06-21 | 2018-12-31 | 
| Adrian | Göran | Moderata samlingspartiet | Ersättare för Forshaga kommun | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 
| Norell | Maria | Socialdemokraterna | Ersättare för Forshaga kommun | 2015-01-01 | 2018-12-31 | 
| Larsson | Linda | Socialdemokraterna | Ersättare för Karlstads kommun | 2014-04-01 | 2018-12-31 | 
| Melesjö Windahl | Lena | Socialdemokraterna | Ordförande | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 
