| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Karlstads El- och Stadsnät AB | Ordförande | C | 2024-01-26 | 2024-03-07 |
| Tåsan Kraft AB | Ordförande | C | 2023-03-24 | 2024-04-04 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | C | 2019-11-21 | 2022-10-20 |
| Tillväxtutskottet | Ledamot | C | 2019-11-12 | 2022-11-01 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | C | 2018-11-30 | 2022-10-14 |
| Karlstads Energi AB | Suppleant | C | 2018-04-26 | 2019-03-26 |
Ola Sundgren (C)
Kontaktinformation
E-post:
ola.sundgren@karlstad.se
Uppdrag (5 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Karlstads Energi AB | Ordförande | 2023-03-24 | 2027-04-06 |
| Stadsbyggnadsnämndens AU | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Stadsbyggnadsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Vänerhamn AB | Ordförande | 2023-03-24 | 2027-06-04 |
