Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Stadsbyggnadsnämnden | Ledamot | V | 2020-09-24 | 2022-12-31 |
Stadsbyggnadsnämnden | Ersättare | V | 2019-01-01 | 2020-09-23 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | V | 2018-10-18 | 2022-10-20 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | V | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | V | 2011-08-23 | 2014-10-14 |
Tåsan Kraft AB | Ersättare | V | 2011-05-06 | 2012-04-26 |
Karlstads Energi AB | Suppleant | V | 2011-04-12 | 2015-03-23 |
Karlstads Energi AB | Ledamot | V | 2007-03-31 | 2011-03-31 |
Stadsbyggnadsnämnden | Ersättare | V | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | V | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
Per Strömgren (V)
Kontaktinformation
E-post:
per.stromgren@karlstad.se
Uppdrag (1 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Stadsbyggnadsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |