Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Karlstads El- och Stadsnät AB | Ledamot | S | 2024-01-26 | 2024-03-07 |
Karlstads El- och Stadsnät AB | 2:e vice ordförande | S | 2023-03-24 | 2024-01-26 |
Tillväxtutskottet | Ersättare | S | 2019-11-21 | 2022-11-01 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2019-10-17 | 2022-10-20 |
Stadsbyggnadsnämnden | Ersättare | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Stadsbyggnadsnämnden | Ersättare | S | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Tomas Holgersson (S)
Uppdrag (3 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Karlstads Energi AB | Suppleant | 2024-01-19 | 2027-04-06 |
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund | Ersättare för Karlstads kommun | 2023-08-17 | 2026-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |