| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Funktionsrättsrådet | Ledamot | C | 2022-05-18 | 2022-12-31 |
| Stadsbyggnadsnämnden | Ledamot | C | 2021-02-18 | 2022-12-31 |
| Tillväxtutskottet | Ledamot | C | 2018-11-06 | 2019-10-15 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | C | 2018-10-18 | 2019-10-17 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | C | 2018-10-15 | 2020-09-24 |
| Samverkan barn och ungdom | Ersättare | C | 2016-05-17 | 2018-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | C | 2016-04-14 | 2018-10-14 |
| Tåsan Kraft AB | Suppleant | C | 2016-01-01 | 2019-03-26 |
| Karlstads El- och Stadsnät AB | Suppleant | C | 2016-01-01 | 2019-03-26 |
Jonas Orgum (C)
Uppdrag (1 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Karlstads Parkerings AB | Ordförande | 2023-03-24 | 2027-04-06 |
