Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Samverkan barn och ungdom | Ledamot | M | 2023-01-01 | 2023-01-24 |
Tillväxtutskottet | Vice ordförande | M | 2022-11-07 | 2023-01-24 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2022-10-21 | 2023-01-19 |
Karlstads Stadshus AB | 2:e vice ordförande | M | 2019-04-16 | 2023-04-18 |
Mariebergsskogen AB | Ordförande | M | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
Karlstads Stadshus AB | Ledamot | M | 2019-01-31 | 2019-04-16 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2018-10-18 | 2022-10-20 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Karlstads Stadshus AB | Suppleant | M | 2015-04-21 | 2019-01-30 |
Tillväxtutskottet | Ledamot | M | 2014-11-05 | 2018-10-14 |
Karlstads Stadshus AB | Ledamot | M | 2011-04-19 | 2015-04-20 |
Mariebergsskogen AB | Ordförande | M | 2011-04-12 | 2019-03-26 |
Tillväxtutskottet | Ledamot | M | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
Samverkan barn och ungdom | Vice ordförande | M | 2008-02-19 | 2010-12-31 |
Barn- och ungdomsnämnden | Vice ordförande | M | 2007-09-13 | 2010-12-31 |
Stadsbyggnadsnämnden | Ledamot | M | 2007-01-01 | 2007-11-08 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2002-11-04 | 2010-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2002-11-01 | 2006-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1998-11-01 | 2018-10-14 |
Margareta Larsson Nisser (M)
Kontaktinformation
Uppdrag (3 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Karlstads Stadshus AB | 1:e vice ordförande | 2023-04-19 | 2027-04-25 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Karlstad-Grums vattenverksförbund | Ersättare för Karlstads kommun | 2023-10-12 | 2026-12-31 |