| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Visit Karlstad AB | Ledamot | M | 2022-10-20 | 2023-04-01 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2022-06-17 | 2022-10-14 |
| Visit Karlstad AB | Ordförande | M | 2019-03-27 | 2022-06-16 |
| Omvärldsnämnden | Ordförande | M | 2018-10-18 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ordförande | M | 2018-10-15 | 2022-06-16 |
| Omvärldsnämnden | Ordförande | M | 2014-10-16 | 2018-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ordförande | M | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Visit Karlstad AB | Ordförande | M | 2011-04-13 | 2019-03-26 |
| Omvärldsnämnden | Ledamot | M | 2006-11-02 | 2007-05-14 |
| Krisledningsnämnd | Ledamot | M | 2006-05-18 | 2007-05-14 |
| Karlstads Stadshus AB | Vice ordförande | M | 2003-05-07 | 2007-05-14 |
| Kommunledningsutskottet | Vice ordförande | M | 2003-01-01 | 2007-05-22 |
| Tillväxtutskottet | Ersättare | M | 2003-01-01 | 2007-05-22 |
| Kommunstyrelsen | Vice ordförande | M | 2002-11-04 | 2007-05-14 |
| Kommunalråd | Kommunalråd | M | 2001-11-02 | 2007-05-14 |
| Karlstads Stadshus AB | Ordförande | M | 2001-11-02 | 2003-03-31 |
| Kommunstyrelsen | Ordförande | M | 2001-11-02 | 2002-10-31 |
| Karlstads Stadshus AB | Vice ordförande | M | 1999-04-20 | 2001-11-01 |
| Kommunalråd | Kommunalråd | M | 1998-11-01 | 2001-11-01 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1998-11-01 | 2014-10-14 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 1998-11-01 | 2001-11-01 |
| Mariebergsskogen AB | Vice ordförande | M | 1997-01-01 | 1999-04-12 |
| Karlstads Stadshus AB | Ledamot | M | 1995-11-17 | 1999-04-19 |
| Karlstads Bostads AB | Ledamot | M | 1995-05-30 | 1999-04-13 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Kommunalråd | Kommunalråd | M | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Karlstads Parkerings AB | Ledamot | M | 1992-06-01 | 1995-05-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1991-11-01 | 1994-10-31 |
| Kommunalråd | Kommunalråd | M | 1991-11-01 | 1994-10-31 |
| Kommunstyrelsen | Ordförande | M | 1991-11-01 | 1994-10-31 |
| Kommunalråd | Kommunalråd | M | 1989-01-01 | 1991-10-31 |
| Kommunstyrelsen | Vice ordförande | M | 1989-01-01 | 1991-10-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1988-11-01 | 1991-10-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 1986-01-01 | 1988-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1985-11-01 | 1988-10-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 1983-01-01 | 1985-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1982-11-01 | 1985-10-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 1980-01-01 | 1982-10-30 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1976-11-01 | 1982-10-30 |
| Kommunledningsutskottet | Ledamot | M | 1976-11-01 | 1979-10-31 |
Anders Knape (M)
Uppdrag (4 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Omvärldsnämnden | 1:e vice ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kommunfullmäktige | 1:e vice ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Visit Karlstad AB | Ordförande | 2023-04-02 | 2027-04-06 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2022-10-21 | 2026-10-23 |
