Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Samverkan barn och ungdom | Ledamot | M | 2023-01-01 | 2024-03-27 |
Kultur- och fritidsnämnden | 1:e vice ordförande | M | 2023-01-01 | 2024-03-27 |
Arbetsmarknads-och socialnämnden | Ersättare | M | 2021-06-15 | 2022-12-31 |
Miljönämnden | Ersättare | M | 2020-03-19 | 2021-08-18 |
Karlstads Parkerings AB | Suppleant | M | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
Patrik Haasma (M)
Uppdrag (4 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Teknik- och fastighetsnämndens au | Vice ordförande | 2024-04-17 | 2026-12-31 |
Teknik- och fastighetsnämnden | 1:e vice ordförande | 2024-03-27 | 2026-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | 2022-10-21 | 2026-10-23 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |