Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Karlstads Bostads AB | Suppleant | L | 2023-03-24 | 2024-01-18 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | L | 2022-10-15 | 2024-02-28 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | L | 2020-01-03 | 2022-10-14 |
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund | Ordförande | L | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | L | 2018-10-18 | 2022-10-20 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | L | 2018-10-15 | 2020-01-02 |
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund | Ordförande | L | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | L | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund | Ersättare | FP | 2008-09-18 | 2010-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | FP | 2008-02-13 | 2010-10-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | L | 2006-11-02 | 2018-10-14 |
Barn- och ungdomsnämnden | Ersättare | FP | 2005-04-21 | 2006-12-31 |
Malin Hedberg (L)
Kontaktinformation
E-post:
malin.hedberg@karlstad.se
Uppdrag (5 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund | Ledamot för Karlstads kommun | 2023-01-19 | 2026-12-31 |
Valberedningen | Ledamot | 2022-10-21 | 2026-10-14 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2024-02-28 | 2026-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | 2022-10-21 | 2026-10-23 |
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund AU | Ledamot för Karlstads kommun | 2023-01-01 | 2026-12-31 |