| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | C | 2026-07-01 | 2026-10-23 |
| Kommunledningsutskottet | Ersättare | C | 2026-07-01 | 2026-10-14 |
| Kommunalråd | Kommunalråd | C | 2026-07-01 | 2026-10-22 |
| Omvärldsnämnden | Ledamot | C | 2026-07-01 | 2026-10-14 |
| Samverkan barn och ungdom | Ledamot GVN | C | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | C | 2022-12-08 | 2026-07-01 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | C | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kultur- och fritidsnämnden | Ledamot | C | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Anders Peterson (C)
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Karlstadsregionens räddningstjänstförbund | Ersättare för Karlstads kommun | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunalråd | Kommunalråd | 2026-10-23 | 2030-10-24 |
| Krisledningsnämnd | Ersättare för Karlstads kommun | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Karlstad-Grums vattenverksförbund | Ledamot för Karlstads kommun | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2026-10-22 | 2030-10-24 |
| Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden AU | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
