Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Teknik- och fastighetsnämnden | 1:e vice ordförande | M | 2023-01-01 | 2024-03-27 |
Karlstads Stadshus AB | Ersättare | M | 2019-04-16 | 2023-04-18 |
Samverkan barn och ungdom | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Vård- och omsorgsnämnden | Ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Kost- och servicenämnd | Ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Rådet för personer med funktionsnedsättning | Ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Pensionärsrådet | Ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2018-10-18 | 2022-10-20 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Karlstad Airport AB | Ledamot | M | 2011-04-12 | 2016-05-12 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2006-11-01 | 2018-10-14 |
Barn- och ungdomsnämnden | Ledamot | M | 2003-01-01 | 2003-06-18 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2002-11-01 | 2005-05-19 |
Barn- och ungdomsnämnden | Ersättare | M | 2002-05-17 | 2002-12-31 |
Valberedningen | Ersättare | M | 2001-11-02 | 2002-10-31 |
Christian Holm Barenfeld (M)
Uppdrag (5 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Kultur- och fritidsnämndens au | 1:e vice ordförande | 2024-04-17 | 2026-12-31 |
Kultur- och fritidsnämnden | 1:e vice ordförande | 2024-03-27 | 2026-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | 2022-10-21 | 2026-10-23 |
Samverkan barn och ungdom | Ledamot KFN | 2024-06-19 | 2026-12-31 |