Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Karlstads Stadshus AB | Ersättare | KD | 2019-04-16 | 2023-04-18 |
Karlstads Parkerings AB | Suppleant | KD | 2019-03-27 | 2023-03-23 |
Stadsbyggnadsnämnden | Ordförande | KD | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Krisledningsnämnd | Ersättare för Karlstads kommun | KD | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Karlstads Parkerings AB | Suppleant | KD | 2018-12-06 | 2019-03-26 |
Kommunledningsutskottet | Ledamot | KD | 2018-11-06 | 2022-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | KD | 2018-10-18 | 2022-10-20 |
Kommunalråd | Kommunalråd | KD | 2018-10-18 | 2022-10-20 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | KD | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Tillväxtutskottet | Ledamot | KD | 2017-05-01 | 2018-10-14 |
Kommunledningsutskottet | Ersättare | KD | 2017-05-01 | 2018-10-14 |
Kommunalråd | Kommunalråd | KD | 2017-05-01 | 2018-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | KD | 2017-05-01 | 2018-10-14 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | KD | 2017-05-01 | 2018-10-14 |
Stadsbyggnadsnämnden | Ordförande | KD | 2017-05-01 | 2018-12-31 |
Karlstads Stadshus AB | Suppleant | KD | 2017-05-01 | 2019-04-16 |
Omvärldsnämnden | 2:e vice ordförande | KD | 2014-10-16 | 2017-04-30 |
Valberedningen | Ersättare | KD | 2014-10-16 | 2017-08-24 |
Kommunfullmäktige | 2:e vice ordförande | KD | 2014-10-15 | 2017-04-30 |
Miljönämnden | 2:e vice ordförande | KD | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | KD | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | KD | 2003-07-08 | 2003-09-18 |
Vård- och omsorgsnämnden | Ersättare | KD | 2000-03-17 | 2000-11-23 |
Erik Nilsson (KD)

Uppdrag (13 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Tillväxtutskottet | Ledamot | 2022-11-07 | 2026-10-28 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | 2022-10-21 | 2026-10-23 |
Samverkan barn och ungdom | Ledamot | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
Kommunledningsutskottet | Ersättare | 2022-11-07 | 2026-10-14 |
Vård- och omsorgsnämnden | 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Pensionärsrådet | Ersättare | 2023-02-21 | 2023-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Vård- och omsorgsnämndens AU | Vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Rådet för personer med funktionsnedsättning | Ersättare | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
Karlstads Stadshus AB | Ledamot | 2023-04-19 | 2027-04-25 |
Karlstads Bostads AB | 1:e vice ordförande | 2023-03-24 | 2027-04-06 |
Landsbygdsrådet | Vice ordförande | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
Krisledningsnämnd | Ersättare för Karlstads kommun | 2023-01-01 | 2026-12-31 |